〜借入会社の選択〜
ホーム>金融分析TOP5

低金利部門・限度額部門・審査甘さ部門・ネット管理部門

以上のTOP5を紹介していきます。

※順位が同率の場合は総合的判断により変動しています。


低金利部門
Doケチ研究所が掲載している金融会社で最も低金利な会社をTOP5で表示。

順位 会社名 限度額 金利(実質年率)
第1位 楽天クレジット 500万円 7.0%〜17.8%
第2位 GE Money 300万円 7.8%〜17.8%
第3位 イコール・クレジット 300万円 8.0%〜29.2%
第4位 スルガ銀行 300万円 9.00%〜18.00%
第5位 プリーバ 300万円 9.700%〜23.000%

限度額部門
Doケチ研究所が掲載している金融会社で最も限度額が高い会社をTOP5で表示。

順位 会社名 限度額 金利(実質年率)
第1位 新洋信販 1,000万円 13.5%〜15.0%
第2位 トーシンファイナンス 500万円 11.0%〜29.2%
第3位 楽天クレジット 500万円 7.0%〜17.8%
第4位 ミリオンプランニング 500万円 14.6%〜29.2%
第5位 グリーンアップル 500万円 15%〜28.5%


審査甘さ部門
Doケチ研究所が掲載している金融会社で最も審査が甘い会社をTOP5で表示。

順位 会社名 限度額 金利(実質年率)
第1位 モビット 300万円 15.0%〜18.0%
第2位 イコール・クレジット 300万円 8.0%〜29.2%
第3位 アットローン 300万円 15.0%〜18.0%
第4位 エキサイトローン 300万円 15.0%〜18.0%
第5位 ライブドアクレジット 100万円 18.25%〜29.20%


ネット管理部門
Doケチ研究所が掲載している金融会社で最もネット管理がしやすい会社をTOP5で表示。

順位 会社名 限度額 金利(実質年率)
第1位 イコール・クレジット 300万円 8.0%〜29.2%
第2位 ジャパンネット銀行 200万円 15.0%〜18.0%
第3位 モビット 300万円 15.0%〜18.0%
第4位 ライブドアクレジット 100万円 18.25%〜29.20%
第5位 楽天クレジット 500万円 7.0%〜17.8%

▼次へ進む                                 
借入会社の選択
件数で探す
保証人をつけれる方
金額で探す
                                       

<ホームへ戻る>                               <このページの一番上に戻る>

   Copyright (C)Doケチ研究所 All Rights Reserved.